RESERVATION
경주 라인뷰 풀빌라 예약안내
RESERVATION
예약안내
예약 시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 비수기2 | 준성수기 | 성수기 2 | 극성수기 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| A101(키즈룸/공동실내수영장/에어바운스/애견동반) | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 89,000 | 89,000 | 199,000 | 89,000 | 89,000 | 199,000 | 99,000 | 99,000 | 189,000 | 169,000 | 169,000 | 209,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 |
| B101(개별실내수영장) | 30.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 139,000 | 139,000 | 359,000 | 139,000 | 139,000 | 359,000 | 149,000 | 149,000 | 289,000 | 250,000 | 250,000 | 379,000 | 429,000 | 429,000 | 429,000 |
| B102(개별실내수영장) | 30.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 139,000 | 139,000 | 359,000 | 139,000 | 139,000 | 359,000 | 149,000 | 149,000 | 289,000 | 250,000 | 250,000 | 379,000 | 429,000 | 429,000 | 429,000 |
| B201(키즈룸/공동실내수영장/에어바운스) | 30.00평 | 복층형/분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 3 | 6 | 129,000 | 129,000 | 289,000 | 129,000 | 129,000 | 289,000 | 169,000 | 169,000 | 299,000 | 260,000 | 260,000 | 389,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 |
| B202(키즈룸/공동실내수영장/에어바운스) | 30.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 3 | 6 | 129,000 | 129,000 | 289,000 | 129,000 | 129,000 | 289,000 | 169,000 | 169,000 | 299,000 | 260,000 | 260,000 | 389,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 |
| C101(개별실내수영장) | 30.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 139,000 | 139,000 | 359,000 | 139,000 | 139,000 | 359,000 | 149,000 | 149,000 | 289,000 | 250,000 | 250,000 | 379,000 | 429,000 | 429,000 | 429,000 |
| C102(개별실내수영장) | 30.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 139,000 | 139,000 | 359,000 | 139,000 | 139,000 | 359,000 | 149,000 | 149,000 | 289,000 | 250,000 | 250,000 | 379,000 | 429,000 | 429,000 | 429,000 |
| C201(키즈룸/공동실내수영장/에어바운스/애견동반) | 30.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 129,000 | 129,000 | 289,000 | 129,000 | 129,000 | 289,000 | 169,000 | 169,000 | 299,000 | 260,000 | 260,000 | 389,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 |
| C202(공동실내수영장/애견동반) | 30.00평 | 복층형/ 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 129,000 | 129,000 | 289,000 | 129,000 | 129,000 | 289,000 | 169,000 | 169,000 | 299,000 | 260,000 | 260,000 | 389,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 단체, TV, 개별바비큐, 기본양념, 냉장고, 드라이기, 린스, 무선인터넷, 바디워시, 비누, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 전기밥솥, 전자레인지, 정수기, 취사시설/도구, 커피포트, 화장대
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A101(키즈룸/공동실내수영장/에어바운스/애견동반) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 199,000 | |
| 비수기2 | 89,000 | 89,000 | 199,000 | ||
| 준성수기 | 99,000 | 99,000 | 189,000 | ||
| 성수기 2 | 169,000 | 169,000 | 209,000 | ||
| 극성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| B101(개별실내수영장) | 정상가 | 139,000 | 139,000 | 359,000 | |
| 비수기2 | 139,000 | 139,000 | 359,000 | ||
| 준성수기 | 149,000 | 149,000 | 289,000 | ||
| 성수기 2 | 250,000 | 250,000 | 379,000 | ||
| 극성수기 | 429,000 | 429,000 | 429,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| B102(개별실내수영장) | 정상가 | 139,000 | 139,000 | 359,000 | |
| 비수기2 | 139,000 | 139,000 | 359,000 | ||
| 준성수기 | 149,000 | 149,000 | 289,000 | ||
| 성수기 2 | 250,000 | 250,000 | 379,000 | ||
| 극성수기 | 429,000 | 429,000 | 429,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| B201(키즈룸/공동실내수영장/에어바운스) | 정상가 | 129,000 | 129,000 | 289,000 | |
| 비수기2 | 129,000 | 129,000 | 289,000 | ||
| 준성수기 | 169,000 | 169,000 | 299,000 | ||
| 성수기 2 | 260,000 | 260,000 | 389,000 | ||
| 극성수기 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 6 | 복층형/분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| B202(키즈룸/공동실내수영장/에어바운스) | 정상가 | 129,000 | 129,000 | 289,000 | |
| 비수기2 | 129,000 | 129,000 | 289,000 | ||
| 준성수기 | 169,000 | 169,000 | 299,000 | ||
| 성수기 2 | 260,000 | 260,000 | 389,000 | ||
| 극성수기 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 6 | 분리형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| C101(개별실내수영장) | 정상가 | 139,000 | 139,000 | 359,000 | |
| 비수기2 | 139,000 | 139,000 | 359,000 | ||
| 준성수기 | 149,000 | 149,000 | 289,000 | ||
| 성수기 2 | 250,000 | 250,000 | 379,000 | ||
| 극성수기 | 429,000 | 429,000 | 429,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| C102(개별실내수영장) | 정상가 | 139,000 | 139,000 | 359,000 | |
| 비수기2 | 139,000 | 139,000 | 359,000 | ||
| 준성수기 | 149,000 | 149,000 | 289,000 | ||
| 성수기 2 | 250,000 | 250,000 | 379,000 | ||
| 극성수기 | 429,000 | 429,000 | 429,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| C201(키즈룸/공동실내수영장/에어바운스/애견동반) | 정상가 | 129,000 | 129,000 | 289,000 | |
| 비수기2 | 129,000 | 129,000 | 289,000 | ||
| 준성수기 | 169,000 | 169,000 | 299,000 | ||
| 성수기 2 | 260,000 | 260,000 | 389,000 | ||
| 극성수기 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 분리형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| C202(공동실내수영장/애견동반) | 정상가 | 129,000 | 129,000 | 289,000 | |
| 비수기2 | 129,000 | 129,000 | 289,000 | ||
| 준성수기 | 169,000 | 169,000 | 299,000 | ||
| 성수기 2 | 260,000 | 260,000 | 389,000 | ||
| 극성수기 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 단체, TV, 개별바비큐, 기본양념, 냉장고, 드라이기, 린스, 무선인터넷, 바디워시, 비누, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 전기밥솥, 전자레인지, 정수기, 취사시설/도구, 커피포트, 화장대
- 이용안내
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 입실 시 반드시 펜션으로 사전 연락 부탁드립니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 30,000원, 아동 1인 30,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
※ 기준 인원 외 추가 인원 요청 시 숙소 문의 필수
※ 최대 인원 초과 시 입실이 불가능할 수 있습니다.
[개별바베큐]
[기본정보]
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 요금: 2~4인 20,000원, 5~6인 30,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 제한없음
- 동계 시 이용 가능
- 우천 시 이용 가능
- 제공 구성: 참숯+그릴+집게+가위
[부가정보]
※ 준비 시간: 18:00~19:00
※ 숯/그릴 개인 지참 불가
※ 바베큐세트: 펜션 단지 내 매점 이용
※ 객실 내에서 새우구이, 홍어 등 냄새가 심한 음식 요리 및 반입 불가합니다.
[공용수영장]
[공용 실내 수영장]
- 운영 기간: 사계절
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 14:00~20:00
- 이용 복장: 래시가드, 수영복 착용
※ 7~8월 미온수 사용 불가
[공용 야외 수영장]
- 운영 기간: 2025.06.05~2025.08.31
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 요금: 무료
※ 7~8월 미온수 사용 불가
※ 수영장 이용 안내 주의사항은 상단 [수영장 이용안내] 참고 바랍니다.
[개별수영장]
[개별 실내 수영장]
- 운영 기간: 연중 운영
- 이용 객실: B101, B102, C101, C102
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 제한없음
- 이용 복장: 래시가드, 수영복 착용
※ 7~8월 미온수 사용 불가
[개별 야외 수영장]
- 운영 기간: 하절기 운영 (2025.06.14~2025.08.31)
- 이용 객실: B201, B202, C201, C202
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 제한없음
- 이용 복장: 래시가드, 수영복 착용
※ 6/7 ~ 8/31 미온수 사용하지 않습니다.
[애견동반]
- 이용 객실: A101, C201, C202
- 이용 요금: 1마리당 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 제한 마릿수: 5kg 미만 1마리까지 (A101호는 10kg 미만 입실 가능)
※ 강아지 수영장 이용 금지
※ 이동 시 애견 가방 사용
※ 산책 시 목줄 필수
※ 애견 배설물 정리 필수
※ 객실 내 매너벨트 착용 필수
※ 침구류 오염 시 손해배상 청구
[스파]
- 이용 객실: A101 제외 전 객실
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 제한없음
- 이용 복장: 래시가드, 수영복 착용
※ 영유아 어린이는 반드시 보호자와 함께 이용해주세요.
※ 현장 상황에 따라 이용 불가할 수 있음
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 넷플릭스 이용 가능
※ 개인계정 필요
- 기본 양념 제공: 소금, 설탕, 간장, 고춧가루, 식용유, 후추
- 매점
※ 매점 운영: 펜션 내 매점 운영
※ 매점 판매 품목: 고기, 야채, 술, 과자
- 키즈 에어 바운스
※ 이용 가능 객실: A101, B201, B202, C201
※ 청소 주기: 매일 청소 (최근 에어바운스 교체 완료)
- 관성 해수욕장 (차량 7분)
- 주상절리 (차량 20분)
- 문무대왕릉 (차량 20분)
[주차장]
- 주차장 보유
[공지사항]
- 수영장 이용 관련 안전수칙 (유아/어린이 보호자 책임 하 이용, 음주 후 수영 절대 금지, 다이빙 절대 금지, 수영장 내 주류/음식물 반입 및 흡연 금지, 썬텐오일 사용 후 샤워 필수)
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. - 환불정보
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
